• resmi ilanlar

CHP sandıkların yüzde 20’sini sisteme girebildi

16/04/2014 15:00

CHP, yerel seçimlerde sandık sonuç tutanaklarını sisteme girmede yetersiz kaldı. CHP örgütü, Türkiye genelinde toplam 194 bin 704 sandıktan 78 bin 312 sandık sonucunu genel merkez tarafından oluşturulan sisteme girebildi. Bu nedenle, girilen sandık sonuç tutanağı oranı yüzde 50'nin altına düşerek, yüzde 40.22'de kaldı. CHP, Bolu’da ise 998 sandıktan sadece 208’ini sisteme girdi ve bu alandaki başarı oranı ise yüzde 20’de kaldı.

CHP, 30 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını 18 Nisan Cuma günü yapacak. Edinilen bilgiye göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından PM'ye sunulacak raporda yerel seçim sonuçları analiz edildi. Raporda, Bilgi ve iletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan değerlendirmelere göre parti örgütü, sandık sonuç tutanaklarını istenilen ölçüde sisteme giremedi.

Genel Merkez tarafından, seçim güvenilirliğiyle ilgili tüm partililerin kullanımına sunulan "seçim takibi sistemi" uygulamasının geliştirildiği anımsatılan raporda, "Sisteme girip sonuçların girilmediğini ya da haber ajanslarına göre açılan sandık oranlarını çok düşük olduğunu gören bazı partililerimiz "sistem çalışmıyor' düşüncesiyle sistemden çıkmışlardır. Sonuçların yavaşlığı/eksikliği ile ilgili iki neden vardır. Birincisi, YSK haber ajanslarından çok daha titiz olmak zorunda olduğu ve tüm parti bilgilerini girdiği için haber ajanslarına göre yavaştır. İkincisi ise girilmeyen sandık sonuç tutanaklarıdır" denildi.

EN YÜKSEK ORAN ANKARA'DA, ÜÇ İL SIFIRI ÇEKTİ

Raporda, 7 Nisan 2014 tarihi itibarıyla il ve ilçelerin sandık sonuç tutanakları giriş sonuçları yer aldı. Buna göre, Türkiye genelinde toplam 194 bin 704 sandıktan, 78 bin 312 sandık girilerek ancak yüzde 40.22 oranında sandık sonuç tutanağı sisteme kaydedilebildi.

Tutanak girmede en başarı il Ankara oldu. Ankara'daki sandık sonuç tutanaklarının neredeyse tamamı sisteme girilirken, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kırşehir ise sıfırı çekti.

Rapora göre, girilen sandıkların toplam sandıklara oranı şöyle:

Girilen Merkez Adı / Toplam Girilen Sandıkların Sayısı / Sandık Sayısı / Toplam Sandıklara Oranı

 

TÜRKİYE 194.704 78.312 40.22

Adana 5.065 3.752 74.08

ADIYAMAN 1.487 626 42.10

AFYONKARAHİSAR 1.931 603 31.23

AĞRI 1.218 102 8.37

Aksaray 954 158 16.56

Amasya 985 359 36.45

Ankara 12.252 12.240 99.90

Antalya 5.288 2.808 53.10

Ardahan 349 325 93.12

ARTVİN 657 194 29.53

AYDIN 2.760 1.970 71.38

BALIKESİR 3.435 1.828 53.22

BARTIN 565 515 91.15

Batman 1.154 717 62.13

Bayburt 295 71 24.07

BİLECİK 670 435 64.93

BİNGÖL 726 - 0.00

BİTLİS 846 307 36.29

Bolu 998 208 20.84

Burdur 742 345 46.50

Bursa 6.799 3.865 56.85

Çanakkale 1.551 696 44.87

ÇANKIRI 737 158 21.44

Çorum 1.810 670 37.02

DENİZLİ 2.529 2.096 82.88

DİYARBAKIR 3.502 1.227 35.04

Düzce 940 387 41.17

EDİRNE 1.085 697 64.24

ELAZIĞ 1.639 167 10.19

ERZİNCAN 972 325 33.44

Erzurum 2.366 130 5.49

ESKİŞEHİR 2.237 1.108 49.53

GAZİANTEP 3.879 2.164 55.79

GİRESUN 1.350 484 35.85

Gümüşhane 597 111 18.59

HAKKARİ 534 - 0.00

Hatay 3.414 1.655 48.48

IĞDIR 458 - 0.00

Isparta 1.118 413 36.94

İstanbul 32.214 8.808 27.34

İZMİR 10.318 5.829 56.49

Kahramanmaraş 2.600 316 12.15

Karabük 747 343 45.92

Karaman 671 282 42.03

Kars 765 90 11.76

Kastamonu 1.654 174 10.52

KAYSERİ 3.218 661 20.54

KİLİS 365 82 22.47

KIRIKKALE 778 1 0.13

KIRKLARELİ 938 594 63.33

KIRŞEHİR 707 - 0.00

KOCAELİ 4.033 1.467 36.37

Konya 5.116 2.014 39.37

Kütahya 1.733 278 16.04

Malatya 2.111 825 39.08

MANİSA 3.751 972 25.91

MARDİN 1.780 492 27.64

MERSİN 4.209 2.254 53.55

Muğla 2.327 704 30.25

Muş 901 50 5.55

NEVŞEHİR 764 291 38.09

NİĞDE 806 137 17.00

Ordu 2.199 233 10.60

OSMANİYE 1.144 520 45.45

RİZE 1.007 457 45.38

Sakarya 2.407 210 8.72

Samsun 3.533 134 3.79

ŞANLIURFA 3.710 88 2.37

SİİRT 719 19 2.64

SİNOP 792 545 68.81

ŞIRNAK 866 11 1.27

SİVAS 2.420 744 30.74

TEKİRDAĞ 2.204 1.347 61.12

Tokat 1.796 826 45.99

Trabzon 2.231 1.092 48.95

Tunceli 505 68 13.47

Uşak 942 371 39.38

Van 2.234 2 0.09

Yalova 542 132 24.35

Yozgat 1.395 256 18.35

 

Zonguldak 1.658 677 40.83**/

YORUMLAR  (Toplam 1 yorum)

  • Köroğlu  (17.04.2014 09:32:43)

    BECERİKSİZLER... Bunu bile yüzlerine gözlerine bulaştırmışlar... Sözde, seçim kazanıp ülke yönetecekler. CHPnin kadroları, sistemi, kısaca herşeyini özetleyen bir tablo...

  • Yorum yazın!
     1250 karakter yazabilirsiniz

    Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. İnci İş Merkezi No: 32 / 32 Bolu   Tel:   Faks: